Epoch Converter
מספרי ימים לשנת 2040
דף זה מפרט את כל הימים בשנת 2040.
שנת 2040 כוללת 366 ימים. זוהי שנת עיבור.
| תאריך | מספר יום | ימים שנותרו | הפרש בימים מהיום (שני) |
מספר שבוע | % מהשנה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ינואר 2040 (ראשון) | יום 1 | 365 | 4997 | שבוע 52, 2039 | 0.00 % |
| 2 ינואר 2040 (שני) | יום 2 | 364 | 4998 | שבוע 1 | 0.27 % |
| 3 ינואר 2040 (שלישי) | יום 3 | 363 | 4999 | שבוע 1 | 0.55 % |
| 4 ינואר 2040 (רביעי) | יום 4 | 362 | 5000 | שבוע 1 | 0.82 % |
| 5 ינואר 2040 (חמישי) | יום 5 | 361 | 5001 | שבוע 1 | 1.09 % |
| 6 ינואר 2040 (שישי) | יום 6 | 360 | 5002 | שבוע 1 | 1.37 % |
| 7 ינואר 2040 (שבת) | יום 7 | 359 | 5003 | שבוע 1 | 1.64 % |
| 8 ינואר 2040 (ראשון) | יום 8 | 358 | 5004 | שבוע 1 | 1.91 % |
| 9 ינואר 2040 (שני) | יום 9 | 357 | 5005 | שבוע 2 | 2.19 % |
| 10 ינואר 2040 (שלישי) | יום 10 | 356 | 5006 | שבוע 2 | 2.46 % |
| 11 ינואר 2040 (רביעי) | יום 11 | 355 | 5007 | שבוע 2 | 2.73 % |
| 12 ינואר 2040 (חמישי) | יום 12 | 354 | 5008 | שבוע 2 | 3.01 % |
| 13 ינואר 2040 (שישי) | יום 13 | 353 | 5009 | שבוע 2 | 3.28 % |
| 14 ינואר 2040 (שבת) | יום 14 | 352 | 5010 | שבוע 2 | 3.55 % |
| 15 ינואר 2040 (ראשון) | יום 15 | 351 | 5011 | שבוע 2 | 3.83 % |
| 16 ינואר 2040 (שני) | יום 16 | 350 | 5012 | שבוע 3 | 4.10 % |
| 17 ינואר 2040 (שלישי) | יום 17 | 349 | 5013 | שבוע 3 | 4.37 % |
| 18 ינואר 2040 (רביעי) | יום 18 | 348 | 5014 | שבוע 3 | 4.64 % |
| 19 ינואר 2040 (חמישי) | יום 19 | 347 | 5015 | שבוע 3 | 4.92 % |
| 20 ינואר 2040 (שישי) | יום 20 | 346 | 5016 | שבוע 3 | 5.19 % |
| 21 ינואר 2040 (שבת) | יום 21 | 345 | 5017 | שבוע 3 | 5.46 % |
| 22 ינואר 2040 (ראשון) | יום 22 | 344 | 5018 | שבוע 3 | 5.74 % |
| 23 ינואר 2040 (שני) | יום 23 | 343 | 5019 | שבוע 4 | 6.01 % |
| 24 ינואר 2040 (שלישי) | יום 24 | 342 | 5020 | שבוע 4 | 6.28 % |
| 25 ינואר 2040 (רביעי) | יום 25 | 341 | 5021 | שבוע 4 | 6.56 % |
| 26 ינואר 2040 (חמישי) | יום 26 | 340 | 5022 | שבוע 4 | 6.83 % |
| 27 ינואר 2040 (שישי) | יום 27 | 339 | 5023 | שבוע 4 | 7.10 % |
| 28 ינואר 2040 (שבת) | יום 28 | 338 | 5024 | שבוע 4 | 7.38 % |
| 29 ינואר 2040 (ראשון) | יום 29 | 337 | 5025 | שבוע 4 | 7.65 % |
| 30 ינואר 2040 (שני) | יום 30 | 336 | 5026 | שבוע 5 | 7.92 % |
| 31 ינואר 2040 (שלישי) | יום 31 | 335 | 5027 | שבוע 5 | 8.20 % |
| 1 פברואר 2040 (רביעי) | יום 32 | 334 | 5028 | שבוע 5 | 8.47 % |
| 2 פברואר 2040 (חמישי) | יום 33 | 333 | 5029 | שבוע 5 | 8.74 % |
| 3 פברואר 2040 (שישי) | יום 34 | 332 | 5030 | שבוע 5 | 9.02 % |
| 4 פברואר 2040 (שבת) | יום 35 | 331 | 5031 | שבוע 5 | 9.29 % |
| 5 פברואר 2040 (ראשון) | יום 36 | 330 | 5032 | שבוע 5 | 9.56 % |
| 6 פברואר 2040 (שני) | יום 37 | 329 | 5033 | שבוע 6 | 9.84 % |
| 7 פברואר 2040 (שלישי) | יום 38 | 328 | 5034 | שבוע 6 | 10.11 % |
| 8 פברואר 2040 (רביעי) | יום 39 | 327 | 5035 | שבוע 6 | 10.38 % |
| 9 פברואר 2040 (חמישי) | יום 40 | 326 | 5036 | שבוע 6 | 10.66 % |
| 10 פברואר 2040 (שישי) | יום 41 | 325 | 5037 | שבוע 6 | 10.93 % |
| 11 פברואר 2040 (שבת) | יום 42 | 324 | 5038 | שבוע 6 | 11.20 % |
| 12 פברואר 2040 (ראשון) | יום 43 | 323 | 5039 | שבוע 6 | 11.48 % |
| 13 פברואר 2040 (שני) | יום 44 | 322 | 5040 | שבוע 7 | 11.75 % |
| 14 פברואר 2040 (שלישי) | יום 45 | 321 | 5041 | שבוע 7 | 12.02 % |
| 15 פברואר 2040 (רביעי) | יום 46 | 320 | 5042 | שבוע 7 | 12.30 % |
| 16 פברואר 2040 (חמישי) | יום 47 | 319 | 5043 | שבוע 7 | 12.57 % |
| 17 פברואר 2040 (שישי) | יום 48 | 318 | 5044 | שבוע 7 | 12.84 % |
| 18 פברואר 2040 (שבת) | יום 49 | 317 | 5045 | שבוע 7 | 13.11 % |
| 19 פברואר 2040 (ראשון) | יום 50 | 316 | 5046 | שבוע 7 | 13.39 % |
| 20 פברואר 2040 (שני) | יום 51 | 315 | 5047 | שבוע 8 | 13.66 % |
| 21 פברואר 2040 (שלישי) | יום 52 | 314 | 5048 | שבוע 8 | 13.93 % |
| 22 פברואר 2040 (רביעי) | יום 53 | 313 | 5049 | שבוע 8 | 14.21 % |
| 23 פברואר 2040 (חמישי) | יום 54 | 312 | 5050 | שבוע 8 | 14.48 % |
| 24 פברואר 2040 (שישי) | יום 55 | 311 | 5051 | שבוע 8 | 14.75 % |
| 25 פברואר 2040 (שבת) | יום 56 | 310 | 5052 | שבוע 8 | 15.03 % |
| 26 פברואר 2040 (ראשון) | יום 57 | 309 | 5053 | שבוע 8 | 15.30 % |
| 27 פברואר 2040 (שני) | יום 58 | 308 | 5054 | שבוע 9 | 15.57 % |
| 28 פברואר 2040 (שלישי) | יום 59 | 307 | 5055 | שבוע 9 | 15.85 % |
| 29 פברואר 2040 (רביעי) | יום 60 | 306 | 5056 | שבוע 9 | 16.12 % |
| 1 מרץ 2040 (חמישי) | יום 61 | 305 | 5057 | שבוע 9 | 16.39 % |
| 2 מרץ 2040 (שישי) | יום 62 | 304 | 5058 | שבוע 9 | 16.67 % |
| 3 מרץ 2040 (שבת) | יום 63 | 303 | 5059 | שבוע 9 | 16.94 % |
| 4 מרץ 2040 (ראשון) | יום 64 | 302 | 5060 | שבוע 9 | 17.21 % |
| 5 מרץ 2040 (שני) | יום 65 | 301 | 5061 | שבוע 10 | 17.49 % |
| 6 מרץ 2040 (שלישי) | יום 66 | 300 | 5062 | שבוע 10 | 17.76 % |
| 7 מרץ 2040 (רביעי) | יום 67 | 299 | 5063 | שבוע 10 | 18.03 % |
| 8 מרץ 2040 (חמישי) | יום 68 | 298 | 5064 | שבוע 10 | 18.31 % |
| 9 מרץ 2040 (שישי) | יום 69 | 297 | 5065 | שבוע 10 | 18.58 % |
| 10 מרץ 2040 (שבת) | יום 70 | 296 | 5066 | שבוע 10 | 18.85 % |
| 11 מרץ 2040 (ראשון) | יום 71 | 295 | 5067 | שבוע 10 | 19.13 % |
| 12 מרץ 2040 (שני) | יום 72 | 294 | 5068 | שבוע 11 | 19.40 % |
| 13 מרץ 2040 (שלישי) | יום 73 | 293 | 5069 | שבוע 11 | 19.67 % |
| 14 מרץ 2040 (רביעי) | יום 74 | 292 | 5070 | שבוע 11 | 19.95 % |
| 15 מרץ 2040 (חמישי) | יום 75 | 291 | 5071 | שבוע 11 | 20.22 % |
| 16 מרץ 2040 (שישי) | יום 76 | 290 | 5072 | שבוע 11 | 20.49 % |
| 17 מרץ 2040 (שבת) | יום 77 | 289 | 5073 | שבוע 11 | 20.77 % |
| 18 מרץ 2040 (ראשון) | יום 78 | 288 | 5074 | שבוע 11 | 21.04 % |
| 19 מרץ 2040 (שני) | יום 79 | 287 | 5075 | שבוע 12 | 21.31 % |
| 20 מרץ 2040 (שלישי) | יום 80 | 286 | 5076 | שבוע 12 | 21.58 % |
| 21 מרץ 2040 (רביעי) | יום 81 | 285 | 5077 | שבוע 12 | 21.86 % |
| 22 מרץ 2040 (חמישי) | יום 82 | 284 | 5078 | שבוע 12 | 22.13 % |
| 23 מרץ 2040 (שישי) | יום 83 | 283 | 5079 | שבוע 12 | 22.40 % |
| 24 מרץ 2040 (שבת) | יום 84 | 282 | 5080 | שבוע 12 | 22.68 % |
| 25 מרץ 2040 (ראשון) | יום 85 | 281 | 5081 | שבוע 12 | 22.95 % |
| 26 מרץ 2040 (שני) | יום 86 | 280 | 5082 | שבוע 13 | 23.22 % |
| 27 מרץ 2040 (שלישי) | יום 87 | 279 | 5083 | שבוע 13 | 23.50 % |
| 28 מרץ 2040 (רביעי) | יום 88 | 278 | 5084 | שבוע 13 | 23.77 % |
| 29 מרץ 2040 (חמישי) | יום 89 | 277 | 5085 | שבוע 13 | 24.04 % |
| 30 מרץ 2040 (שישי) | יום 90 | 276 | 5086 | שבוע 13 | 24.32 % |
| 31 מרץ 2040 (שבת) | יום 91 | 275 | 5087 | שבוע 13 | 24.59 % |
| 1 אפריל 2040 (ראשון) | יום 92 | 274 | 5088 | שבוע 13 | 24.86 % |
| 2 אפריל 2040 (שני) | יום 93 | 273 | 5089 | שבוע 14 | 25.14 % |
| 3 אפריל 2040 (שלישי) | יום 94 | 272 | 5090 | שבוע 14 | 25.41 % |
| 4 אפריל 2040 (רביעי) | יום 95 | 271 | 5091 | שבוע 14 | 25.68 % |
| 5 אפריל 2040 (חמישי) | יום 96 | 270 | 5092 | שבוע 14 | 25.96 % |
| 6 אפריל 2040 (שישי) | יום 97 | 269 | 5093 | שבוע 14 | 26.23 % |
| 7 אפריל 2040 (שבת) | יום 98 | 268 | 5094 | שבוע 14 | 26.50 % |
| 8 אפריל 2040 (ראשון) | יום 99 | 267 | 5095 | שבוע 14 | 26.78 % |
| 9 אפריל 2040 (שני) | יום 100 | 266 | 5096 | שבוע 15 | 27.05 % |
| 10 אפריל 2040 (שלישי) | יום 101 | 265 | 5097 | שבוע 15 | 27.32 % |
| 11 אפריל 2040 (רביעי) | יום 102 | 264 | 5098 | שבוע 15 | 27.60 % |
| 12 אפריל 2040 (חמישי) | יום 103 | 263 | 5099 | שבוע 15 | 27.87 % |
| 13 אפריל 2040 (שישי) | יום 104 | 262 | 5100 | שבוע 15 | 28.14 % |
| 14 אפריל 2040 (שבת) | יום 105 | 261 | 5101 | שבוע 15 | 28.42 % |
| 15 אפריל 2040 (ראשון) | יום 106 | 260 | 5102 | שבוע 15 | 28.69 % |
| 16 אפריל 2040 (שני) | יום 107 | 259 | 5103 | שבוע 16 | 28.96 % |
| 17 אפריל 2040 (שלישי) | יום 108 | 258 | 5104 | שבוע 16 | 29.23 % |
| 18 אפריל 2040 (רביעי) | יום 109 | 257 | 5105 | שבוע 16 | 29.51 % |
| 19 אפריל 2040 (חמישי) | יום 110 | 256 | 5106 | שבוע 16 | 29.78 % |
| 20 אפריל 2040 (שישי) | יום 111 | 255 | 5107 | שבוע 16 | 30.05 % |
| 21 אפריל 2040 (שבת) | יום 112 | 254 | 5108 | שבוע 16 | 30.33 % |
| 22 אפריל 2040 (ראשון) | יום 113 | 253 | 5109 | שבוע 16 | 30.60 % |
| 23 אפריל 2040 (שני) | יום 114 | 252 | 5110 | שבוע 17 | 30.87 % |
| 24 אפריל 2040 (שלישי) | יום 115 | 251 | 5111 | שבוע 17 | 31.15 % |
| 25 אפריל 2040 (רביעי) | יום 116 | 250 | 5112 | שבוע 17 | 31.42 % |
| 26 אפריל 2040 (חמישי) | יום 117 | 249 | 5113 | שבוע 17 | 31.69 % |
| 27 אפריל 2040 (שישי) | יום 118 | 248 | 5114 | שבוע 17 | 31.97 % |
| 28 אפריל 2040 (שבת) | יום 119 | 247 | 5115 | שבוע 17 | 32.24 % |
| 29 אפריל 2040 (ראשון) | יום 120 | 246 | 5116 | שבוע 17 | 32.51 % |
| 30 אפריל 2040 (שני) | יום 121 | 245 | 5117 | שבוע 18 | 32.79 % |
| 1 מאי 2040 (שלישי) | יום 122 | 244 | 5118 | שבוע 18 | 33.06 % |
| 2 מאי 2040 (רביעי) | יום 123 | 243 | 5119 | שבוע 18 | 33.33 % |
| 3 מאי 2040 (חמישי) | יום 124 | 242 | 5120 | שבוע 18 | 33.61 % |
| 4 מאי 2040 (שישי) | יום 125 | 241 | 5121 | שבוע 18 | 33.88 % |
| 5 מאי 2040 (שבת) | יום 126 | 240 | 5122 | שבוע 18 | 34.15 % |
| 6 מאי 2040 (ראשון) | יום 127 | 239 | 5123 | שבוע 18 | 34.43 % |
| 7 מאי 2040 (שני) | יום 128 | 238 | 5124 | שבוע 19 | 34.70 % |
| 8 מאי 2040 (שלישי) | יום 129 | 237 | 5125 | שבוע 19 | 34.97 % |
| 9 מאי 2040 (רביעי) | יום 130 | 236 | 5126 | שבוע 19 | 35.25 % |
| 10 מאי 2040 (חמישי) | יום 131 | 235 | 5127 | שבוע 19 | 35.52 % |
| 11 מאי 2040 (שישי) | יום 132 | 234 | 5128 | שבוע 19 | 35.79 % |
| 12 מאי 2040 (שבת) | יום 133 | 233 | 5129 | שבוע 19 | 36.07 % |
| 13 מאי 2040 (ראשון) | יום 134 | 232 | 5130 | שבוע 19 | 36.34 % |
| 14 מאי 2040 (שני) | יום 135 | 231 | 5131 | שבוע 20 | 36.61 % |
| 15 מאי 2040 (שלישי) | יום 136 | 230 | 5132 | שבוע 20 | 36.89 % |
| 16 מאי 2040 (רביעי) | יום 137 | 229 | 5133 | שבוע 20 | 37.16 % |
| 17 מאי 2040 (חמישי) | יום 138 | 228 | 5134 | שבוע 20 | 37.43 % |
| 18 מאי 2040 (שישי) | יום 139 | 227 | 5135 | שבוע 20 | 37.70 % |
| 19 מאי 2040 (שבת) | יום 140 | 226 | 5136 | שבוע 20 | 37.98 % |
| 20 מאי 2040 (ראשון) | יום 141 | 225 | 5137 | שבוע 20 | 38.25 % |
| 21 מאי 2040 (שני) | יום 142 | 224 | 5138 | שבוע 21 | 38.52 % |
| 22 מאי 2040 (שלישי) | יום 143 | 223 | 5139 | שבוע 21 | 38.80 % |
| 23 מאי 2040 (רביעי) | יום 144 | 222 | 5140 | שבוע 21 | 39.07 % |
| 24 מאי 2040 (חמישי) | יום 145 | 221 | 5141 | שבוע 21 | 39.34 % |
| 25 מאי 2040 (שישי) | יום 146 | 220 | 5142 | שבוע 21 | 39.62 % |
| 26 מאי 2040 (שבת) | יום 147 | 219 | 5143 | שבוע 21 | 39.89 % |
| 27 מאי 2040 (ראשון) | יום 148 | 218 | 5144 | שבוע 21 | 40.16 % |
| 28 מאי 2040 (שני) | יום 149 | 217 | 5145 | שבוע 22 | 40.44 % |
| 29 מאי 2040 (שלישי) | יום 150 | 216 | 5146 | שבוע 22 | 40.71 % |
| 30 מאי 2040 (רביעי) | יום 151 | 215 | 5147 | שבוע 22 | 40.98 % |
| 31 מאי 2040 (חמישי) | יום 152 | 214 | 5148 | שבוע 22 | 41.26 % |
| 1 יוני 2040 (שישי) | יום 153 | 213 | 5149 | שבוע 22 | 41.53 % |
| 2 יוני 2040 (שבת) | יום 154 | 212 | 5150 | שבוע 22 | 41.80 % |
| 3 יוני 2040 (ראשון) | יום 155 | 211 | 5151 | שבוע 22 | 42.08 % |
| 4 יוני 2040 (שני) | יום 156 | 210 | 5152 | שבוע 23 | 42.35 % |
| 5 יוני 2040 (שלישי) | יום 157 | 209 | 5153 | שבוע 23 | 42.62 % |
| 6 יוני 2040 (רביעי) | יום 158 | 208 | 5154 | שבוע 23 | 42.90 % |
| 7 יוני 2040 (חמישי) | יום 159 | 207 | 5155 | שבוע 23 | 43.17 % |
| 8 יוני 2040 (שישי) | יום 160 | 206 | 5156 | שבוע 23 | 43.44 % |
| 9 יוני 2040 (שבת) | יום 161 | 205 | 5157 | שבוע 23 | 43.72 % |
| 10 יוני 2040 (ראשון) | יום 162 | 204 | 5158 | שבוע 23 | 43.99 % |
| 11 יוני 2040 (שני) | יום 163 | 203 | 5159 | שבוע 24 | 44.26 % |
| 12 יוני 2040 (שלישי) | יום 164 | 202 | 5160 | שבוע 24 | 44.54 % |
| 13 יוני 2040 (רביעי) | יום 165 | 201 | 5161 | שבוע 24 | 44.81 % |
| 14 יוני 2040 (חמישי) | יום 166 | 200 | 5162 | שבוע 24 | 45.08 % |
| 15 יוני 2040 (שישי) | יום 167 | 199 | 5163 | שבוע 24 | 45.36 % |
| 16 יוני 2040 (שבת) | יום 168 | 198 | 5164 | שבוע 24 | 45.63 % |
| 17 יוני 2040 (ראשון) | יום 169 | 197 | 5165 | שבוע 24 | 45.90 % |
| 18 יוני 2040 (שני) | יום 170 | 196 | 5166 | שבוע 25 | 46.17 % |
| 19 יוני 2040 (שלישי) | יום 171 | 195 | 5167 | שבוע 25 | 46.45 % |
| 20 יוני 2040 (רביעי) | יום 172 | 194 | 5168 | שבוע 25 | 46.72 % |
| 21 יוני 2040 (חמישי) | יום 173 | 193 | 5169 | שבוע 25 | 46.99 % |
| 22 יוני 2040 (שישי) | יום 174 | 192 | 5170 | שבוע 25 | 47.27 % |
| 23 יוני 2040 (שבת) | יום 175 | 191 | 5171 | שבוע 25 | 47.54 % |
| 24 יוני 2040 (ראשון) | יום 176 | 190 | 5172 | שבוע 25 | 47.81 % |
| 25 יוני 2040 (שני) | יום 177 | 189 | 5173 | שבוע 26 | 48.09 % |
| 26 יוני 2040 (שלישי) | יום 178 | 188 | 5174 | שבוע 26 | 48.36 % |
| 27 יוני 2040 (רביעי) | יום 179 | 187 | 5175 | שבוע 26 | 48.63 % |
| 28 יוני 2040 (חמישי) | יום 180 | 186 | 5176 | שבוע 26 | 48.91 % |
| 29 יוני 2040 (שישי) | יום 181 | 185 | 5177 | שבוע 26 | 49.18 % |
| 30 יוני 2040 (שבת) | יום 182 | 184 | 5178 | שבוע 26 | 49.45 % |
| 1 יולי 2040 (ראשון) | יום 183 | 183 | 5179 | שבוע 26 | 49.73 % |
| 2 יולי 2040 (שני) | יום 184 | 182 | 5180 | שבוע 27 | 50.00 % |
| 3 יולי 2040 (שלישי) | יום 185 | 181 | 5181 | שבוע 27 | 50.27 % |
| 4 יולי 2040 (רביעי) | יום 186 | 180 | 5182 | שבוע 27 | 50.55 % |
| 5 יולי 2040 (חמישי) | יום 187 | 179 | 5183 | שבוע 27 | 50.82 % |
| 6 יולי 2040 (שישי) | יום 188 | 178 | 5184 | שבוע 27 | 51.09 % |
| 7 יולי 2040 (שבת) | יום 189 | 177 | 5185 | שבוע 27 | 51.37 % |
| 8 יולי 2040 (ראשון) | יום 190 | 176 | 5186 | שבוע 27 | 51.64 % |
| 9 יולי 2040 (שני) | יום 191 | 175 | 5187 | שבוע 28 | 51.91 % |
| 10 יולי 2040 (שלישי) | יום 192 | 174 | 5188 | שבוע 28 | 52.19 % |
| 11 יולי 2040 (רביעי) | יום 193 | 173 | 5189 | שבוע 28 | 52.46 % |
| 12 יולי 2040 (חמישי) | יום 194 | 172 | 5190 | שבוע 28 | 52.73 % |
| 13 יולי 2040 (שישי) | יום 195 | 171 | 5191 | שבוע 28 | 53.01 % |
| 14 יולי 2040 (שבת) | יום 196 | 170 | 5192 | שבוע 28 | 53.28 % |
| 15 יולי 2040 (ראשון) | יום 197 | 169 | 5193 | שבוע 28 | 53.55 % |
| 16 יולי 2040 (שני) | יום 198 | 168 | 5194 | שבוע 29 | 53.83 % |
| 17 יולי 2040 (שלישי) | יום 199 | 167 | 5195 | שבוע 29 | 54.10 % |
| 18 יולי 2040 (רביעי) | יום 200 | 166 | 5196 | שבוע 29 | 54.37 % |
| 19 יולי 2040 (חמישי) | יום 201 | 165 | 5197 | שבוע 29 | 54.64 % |
| 20 יולי 2040 (שישי) | יום 202 | 164 | 5198 | שבוע 29 | 54.92 % |
| 21 יולי 2040 (שבת) | יום 203 | 163 | 5199 | שבוע 29 | 55.19 % |
| 22 יולי 2040 (ראשון) | יום 204 | 162 | 5200 | שבוע 29 | 55.46 % |
| 23 יולי 2040 (שני) | יום 205 | 161 | 5201 | שבוע 30 | 55.74 % |
| 24 יולי 2040 (שלישי) | יום 206 | 160 | 5202 | שבוע 30 | 56.01 % |
| 25 יולי 2040 (רביעי) | יום 207 | 159 | 5203 | שבוע 30 | 56.28 % |
| 26 יולי 2040 (חמישי) | יום 208 | 158 | 5204 | שבוע 30 | 56.56 % |
| 27 יולי 2040 (שישי) | יום 209 | 157 | 5205 | שבוע 30 | 56.83 % |
| 28 יולי 2040 (שבת) | יום 210 | 156 | 5206 | שבוע 30 | 57.10 % |
| 29 יולי 2040 (ראשון) | יום 211 | 155 | 5207 | שבוע 30 | 57.38 % |
| 30 יולי 2040 (שני) | יום 212 | 154 | 5208 | שבוע 31 | 57.65 % |
| 31 יולי 2040 (שלישי) | יום 213 | 153 | 5209 | שבוע 31 | 57.92 % |
| 1 אוגוסט 2040 (רביעי) | יום 214 | 152 | 5210 | שבוע 31 | 58.20 % |
| 2 אוגוסט 2040 (חמישי) | יום 215 | 151 | 5211 | שבוע 31 | 58.47 % |
| 3 אוגוסט 2040 (שישי) | יום 216 | 150 | 5212 | שבוע 31 | 58.74 % |
| 4 אוגוסט 2040 (שבת) | יום 217 | 149 | 5213 | שבוע 31 | 59.02 % |
| 5 אוגוסט 2040 (ראשון) | יום 218 | 148 | 5214 | שבוע 31 | 59.29 % |
| 6 אוגוסט 2040 (שני) | יום 219 | 147 | 5215 | שבוע 32 | 59.56 % |
| 7 אוגוסט 2040 (שלישי) | יום 220 | 146 | 5216 | שבוע 32 | 59.84 % |
| 8 אוגוסט 2040 (רביעי) | יום 221 | 145 | 5217 | שבוע 32 | 60.11 % |
| 9 אוגוסט 2040 (חמישי) | יום 222 | 144 | 5218 | שבוע 32 | 60.38 % |
| 10 אוגוסט 2040 (שישי) | יום 223 | 143 | 5219 | שבוע 32 | 60.66 % |
| 11 אוגוסט 2040 (שבת) | יום 224 | 142 | 5220 | שבוע 32 | 60.93 % |
| 12 אוגוסט 2040 (ראשון) | יום 225 | 141 | 5221 | שבוע 32 | 61.20 % |
| 13 אוגוסט 2040 (שני) | יום 226 | 140 | 5222 | שבוע 33 | 61.48 % |
| 14 אוגוסט 2040 (שלישי) | יום 227 | 139 | 5223 | שבוע 33 | 61.75 % |
| 15 אוגוסט 2040 (רביעי) | יום 228 | 138 | 5224 | שבוע 33 | 62.02 % |
| 16 אוגוסט 2040 (חמישי) | יום 229 | 137 | 5225 | שבוע 33 | 62.30 % |
| 17 אוגוסט 2040 (שישי) | יום 230 | 136 | 5226 | שבוע 33 | 62.57 % |
| 18 אוגוסט 2040 (שבת) | יום 231 | 135 | 5227 | שבוע 33 | 62.84 % |
| 19 אוגוסט 2040 (ראשון) | יום 232 | 134 | 5228 | שבוע 33 | 63.11 % |
| 20 אוגוסט 2040 (שני) | יום 233 | 133 | 5229 | שבוע 34 | 63.39 % |
| 21 אוגוסט 2040 (שלישי) | יום 234 | 132 | 5230 | שבוע 34 | 63.66 % |
| 22 אוגוסט 2040 (רביעי) | יום 235 | 131 | 5231 | שבוע 34 | 63.93 % |
| 23 אוגוסט 2040 (חמישי) | יום 236 | 130 | 5232 | שבוע 34 | 64.21 % |
| 24 אוגוסט 2040 (שישי) | יום 237 | 129 | 5233 | שבוע 34 | 64.48 % |
| 25 אוגוסט 2040 (שבת) | יום 238 | 128 | 5234 | שבוע 34 | 64.75 % |
| 26 אוגוסט 2040 (ראשון) | יום 239 | 127 | 5235 | שבוע 34 | 65.03 % |
| 27 אוגוסט 2040 (שני) | יום 240 | 126 | 5236 | שבוע 35 | 65.30 % |
| 28 אוגוסט 2040 (שלישי) | יום 241 | 125 | 5237 | שבוע 35 | 65.57 % |
| 29 אוגוסט 2040 (רביעי) | יום 242 | 124 | 5238 | שבוע 35 | 65.85 % |
| 30 אוגוסט 2040 (חמישי) | יום 243 | 123 | 5239 | שבוע 35 | 66.12 % |
| 31 אוגוסט 2040 (שישי) | יום 244 | 122 | 5240 | שבוע 35 | 66.39 % |
| 1 ספטמבר 2040 (שבת) | יום 245 | 121 | 5241 | שבוע 35 | 66.67 % |
| 2 ספטמבר 2040 (ראשון) | יום 246 | 120 | 5242 | שבוע 35 | 66.94 % |
| 3 ספטמבר 2040 (שני) | יום 247 | 119 | 5243 | שבוע 36 | 67.21 % |
| 4 ספטמבר 2040 (שלישי) | יום 248 | 118 | 5244 | שבוע 36 | 67.49 % |
| 5 ספטמבר 2040 (רביעי) | יום 249 | 117 | 5245 | שבוע 36 | 67.76 % |
| 6 ספטמבר 2040 (חמישי) | יום 250 | 116 | 5246 | שבוע 36 | 68.03 % |
| 7 ספטמבר 2040 (שישי) | יום 251 | 115 | 5247 | שבוע 36 | 68.31 % |
| 8 ספטמבר 2040 (שבת) | יום 252 | 114 | 5248 | שבוע 36 | 68.58 % |
| 9 ספטמבר 2040 (ראשון) | יום 253 | 113 | 5249 | שבוע 36 | 68.85 % |
| 10 ספטמבר 2040 (שני) | יום 254 | 112 | 5250 | שבוע 37 | 69.13 % |
| 11 ספטמבר 2040 (שלישי) | יום 255 | 111 | 5251 | שבוע 37 | 69.40 % |
| 12 ספטמבר 2040 (רביעי) | יום 256 | 110 | 5252 | שבוע 37 | 69.67 % |
| 13 ספטמבר 2040 (חמישי) | יום 257 | 109 | 5253 | שבוע 37 | 69.95 % |
| 14 ספטמבר 2040 (שישי) | יום 258 | 108 | 5254 | שבוע 37 | 70.22 % |
| 15 ספטמבר 2040 (שבת) | יום 259 | 107 | 5255 | שבוע 37 | 70.49 % |
| 16 ספטמבר 2040 (ראשון) | יום 260 | 106 | 5256 | שבוע 37 | 70.77 % |
| 17 ספטמבר 2040 (שני) | יום 261 | 105 | 5257 | שבוע 38 | 71.04 % |
| 18 ספטמבר 2040 (שלישי) | יום 262 | 104 | 5258 | שבוע 38 | 71.31 % |
| 19 ספטמבר 2040 (רביעי) | יום 263 | 103 | 5259 | שבוע 38 | 71.58 % |
| 20 ספטמבר 2040 (חמישי) | יום 264 | 102 | 5260 | שבוע 38 | 71.86 % |
| 21 ספטמבר 2040 (שישי) | יום 265 | 101 | 5261 | שבוע 38 | 72.13 % |
| 22 ספטמבר 2040 (שבת) | יום 266 | 100 | 5262 | שבוע 38 | 72.40 % |
| 23 ספטמבר 2040 (ראשון) | יום 267 | 99 | 5263 | שבוע 38 | 72.68 % |
| 24 ספטמבר 2040 (שני) | יום 268 | 98 | 5264 | שבוע 39 | 72.95 % |
| 25 ספטמבר 2040 (שלישי) | יום 269 | 97 | 5265 | שבוע 39 | 73.22 % |
| 26 ספטמבר 2040 (רביעי) | יום 270 | 96 | 5266 | שבוע 39 | 73.50 % |
| 27 ספטמבר 2040 (חמישי) | יום 271 | 95 | 5267 | שבוע 39 | 73.77 % |
| 28 ספטמבר 2040 (שישי) | יום 272 | 94 | 5268 | שבוע 39 | 74.04 % |
| 29 ספטמבר 2040 (שבת) | יום 273 | 93 | 5269 | שבוע 39 | 74.32 % |
| 30 ספטמבר 2040 (ראשון) | יום 274 | 92 | 5270 | שבוע 39 | 74.59 % |
| 1 אוקטובר 2040 (שני) | יום 275 | 91 | 5271 | שבוע 40 | 74.86 % |
| 2 אוקטובר 2040 (שלישי) | יום 276 | 90 | 5272 | שבוע 40 | 75.14 % |
| 3 אוקטובר 2040 (רביעי) | יום 277 | 89 | 5273 | שבוע 40 | 75.41 % |
| 4 אוקטובר 2040 (חמישי) | יום 278 | 88 | 5274 | שבוע 40 | 75.68 % |
