Time zone list / Epoch to time zone converter
There is only one Unix time and it is created by using the UTC/GMT time zone. This means you might have convert time zones to calculate timestamps. Most programming languages have libraries to help you converting time zones, calculating by hand might not be a good idea because of the variety of time zones en daylight saving times. But here's a list of time zones and offset in seconds.
Convert epoch to other time zone
Conversion results (1533245702)
1533245702 converts to Thursday August 02, 2018 16:35:02 (pm) in time zone America/Chicago (CDT)The offset (difference to Greenwich Time/GMT) is -05:00 or in seconds -18000.
This date is in daylight saving time.
Other time zones
The 'Converted timestamp' column shows the time for Unix timestamp 1533245702 (Aug 02 2018 21:35:02 UTC/GMT).
Region (time zone) | Converted timestamp 1533245702 |
Relative to UTC/ |
Date in DST |
Offset In seconds |
---|---|---|---|---|
Africa | ||||
Africa/Abidjan (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Accra (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Addis Ababa (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Algiers (CET) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Asmara (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Bamako (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Bangui (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Banjul (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Bissau (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Blantyre (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Brazzaville (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Bujumbura (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Cairo (EET) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Casablanca (+01) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | DST | +3600 |
Africa/Ceuta (CEST) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | DST | +7200 |
Africa/Conakry (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Dakar (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Dar es Salaam (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Djibouti (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Douala (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/El Aaiun (+01) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | DST | +3600 |
Africa/Freetown (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Gaborone (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Harare (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Johannesburg (SAST) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Juba (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Kampala (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Khartoum (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Kigali (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Kinshasa (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Lagos (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Libreville (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Lome (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Luanda (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Lubumbashi (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Lusaka (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Malabo (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Maputo (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Maseru (SAST) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Mbabane (SAST) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Mogadishu (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Monrovia (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Nairobi (EAT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Ndjamena (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Niamey (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Nouakchott (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Ouagadougou (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Porto-Novo (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Sao Tome (WAT) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Tripoli (EET) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Tunis (CET) | Aug 02 2018 22:35:02 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Windhoek (CAT) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | +7200 | |
America | ||||
America/Adak (HDT) | Aug 02 2018 12:35:02 | GMT -09:00 | DST | -32400 |
America/Anchorage (AKDT) | Aug 02 2018 13:35:02 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Anguilla (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Antigua (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Araguaina (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Buenos Aires (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Catamarca (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Cordoba (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Jujuy (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/La Rioja (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Mendoza (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Rio Gallegos (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Salta (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/San Juan (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/San Luis (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Tucuman (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Ushuaia (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Aruba (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Asuncion (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Atikokan (EST) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Bahia (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Bahia Banderas (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Barbados (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Belem (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Belize (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Blanc-Sablon (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Boa Vista (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Bogota (-05) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Boise (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Cambridge Bay (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Campo Grande (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Cancun (EST) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Caracas (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Cayenne (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Cayman (EST) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Chicago (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Chihuahua (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Costa Rica (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Creston (MST) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Cuiaba (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Curacao (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Danmarkshavn (GMT) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | 0 | |
America/Dawson (PDT) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Dawson Creek (MST) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Denver (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Detroit (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Dominica (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Edmonton (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Eirunepe (-05) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/El Salvador (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Fort Nelson (MST) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Fortaleza (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Glace Bay (ADT) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Goose Bay (ADT) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Grand Turk (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Grenada (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Guadeloupe (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Guatemala (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Guayaquil (-05) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Guyana (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Halifax (ADT) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Havana (CDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Hermosillo (MST) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Indiana/Indianapolis (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Knox (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Indiana/Marengo (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Petersburg (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Tell City (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Indiana/Vevay (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Vincennes (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Winamac (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Inuvik (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Iqaluit (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Jamaica (EST) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Juneau (AKDT) | Aug 02 2018 13:35:02 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Kentucky/Louisville (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Kentucky/Monticello (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Kralendijk (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/La Paz (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Lima (-05) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Los Angeles (PDT) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Lower Princes (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Maceio (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Managua (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Manaus (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Marigot (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Martinique (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Matamoros (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Mazatlan (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Menominee (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Merida (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Metlakatla (AKDT) | Aug 02 2018 13:35:02 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Mexico City (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Miquelon (-02) | Aug 02 2018 19:35:02 | GMT -02:00 | DST | -7200 |
America/Moncton (ADT) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Monterrey (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Montevideo (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Montserrat (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Nassau (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/New York (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Nipigon (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Nome (AKDT) | Aug 02 2018 13:35:02 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Noronha (-02) | Aug 02 2018 19:35:02 | GMT -02:00 | -7200 | |
America/North Dakota/Beulah (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/North Dakota/Center (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/North Dakota/New Salem (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Nuuk (-02) | Aug 02 2018 19:35:02 | GMT -02:00 | DST | -7200 |
America/Ojinaga (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Panama (EST) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Pangnirtung (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Paramaribo (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Phoenix (MST) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Port-au-Prince (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Port of Spain (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Porto Velho (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Puerto Rico (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Punta Arenas (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Rainy River (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Rankin Inlet (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Recife (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Regina (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Resolute (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Rio Branco (-05) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Santarem (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Santiago (-04) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Santo Domingo (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Sao Paulo (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Scoresbysund (+00) | Aug 02 2018 21:35:02 | GMT +00:00 | DST | 0 |
America/Sitka (AKDT) | Aug 02 2018 13:35:02 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/St Barthelemy (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Johns (NDT) | Aug 02 2018 19:05:02 | GMT -02:30 | DST | -9000 |
America/St Kitts (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Lucia (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Thomas (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Vincent (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Swift Current (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Tegucigalpa (CST) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Thule (ADT) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Thunder Bay (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Tijuana (PDT) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Toronto (EDT) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Tortola (AST) | Aug 02 2018 17:35:02 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Vancouver (PDT) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Whitehorse (PDT) | Aug 02 2018 14:35:02 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Winnipeg (CDT) | Aug 02 2018 16:35:02 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Yakutat (AKDT) | Aug 02 2018 13:35:02 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Yellowknife (MDT) | Aug 02 2018 15:35:02 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
Antarctica | ||||
Antarctica/Casey (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Antarctica/Davis (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | Aug 03 2018 07:35:02 | GMT +10:00 | +36000 | |
Antarctica/Macquarie (AEST) | Aug 03 2018 07:35:02 | GMT +10:00 | +36000 | |
Antarctica/Mawson (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Antarctica/McMurdo (NZST) | Aug 03 2018 09:35:02 | GMT +12:00 | +43200 | |
Antarctica/Palmer (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
Antarctica/Rothera (-03) | Aug 02 2018 18:35:02 | GMT -03:00 | -10800 | |
Antarctica/Syowa (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Antarctica/Troll (+02) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | DST | +7200 |
Antarctica/Vostok (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Arctic | ||||
Arctic/Longyearbyen (CEST) | Aug 02 2018 23:35:02 | GMT +02:00 | DST | +7200 |
Asia | ||||
Asia/Aden (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Almaty (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Amman (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Anadyr (+12) | Aug 03 2018 09:35:02 | GMT +12:00 | +43200 | |
Asia/Aqtau (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Aqtobe (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Ashgabat (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Atyrau (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Baghdad (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Bahrain (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Baku (+04) | Aug 03 2018 01:35:02 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Bangkok (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Barnaul (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Beirut (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Bishkek (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Brunei (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Chita (+09) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Choibalsan (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Colombo (+0530) | Aug 03 2018 03:05:02 | GMT +05:30 | +19800 | |
Asia/Damascus (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Dhaka (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Dili (+09) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Dubai (+04) | Aug 03 2018 01:35:02 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Dushanbe (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Famagusta (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Gaza (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Hebron (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Ho Chi Minh (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Hong Kong (HKT) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Hovd (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Irkutsk (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Jakarta (WIB) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Jayapura (WIT) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Jerusalem (IDT) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Kabul (+0430) | Aug 03 2018 02:05:02 | GMT +04:30 | +16200 | |
Asia/Kamchatka (+12) | Aug 03 2018 09:35:02 | GMT +12:00 | +43200 | |
Asia/Karachi (PKT) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Kathmandu (+0545) | Aug 03 2018 03:20:02 | GMT +05:45 | +20700 | |
Asia/Khandyga (+09) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Kolkata (IST) | Aug 03 2018 03:05:02 | GMT +05:30 | +19800 | |
Asia/Krasnoyarsk (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Kuala Lumpur (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Kuching (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Kuwait (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Macau (CST) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Magadan (+11) | Aug 03 2018 08:35:02 | GMT +11:00 | +39600 | |
Asia/Makassar (WITA) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Manila (PST) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Muscat (+04) | Aug 03 2018 01:35:02 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Nicosia (EEST) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | DST | +10800 |
Asia/Novokuznetsk (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Novosibirsk (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Omsk (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Oral (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Phnom Penh (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Pontianak (WIB) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Pyongyang (KST) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Qatar (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Qostanay (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Qyzylorda (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Riyadh (+03) | Aug 03 2018 00:35:02 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Sakhalin (+11) | Aug 03 2018 08:35:02 | GMT +11:00 | +39600 | |
Asia/Samarkand (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Seoul (KST) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Shanghai (CST) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Singapore (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Srednekolymsk (+11) | Aug 03 2018 08:35:02 | GMT +11:00 | +39600 | |
Asia/Taipei (CST) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Tashkent (+05) | Aug 03 2018 02:35:02 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Tbilisi (+04) | Aug 03 2018 01:35:02 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Tehran (+0430) | Aug 03 2018 02:05:02 | GMT +04:30 | DST | +16200 |
Asia/Thimphu (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Tokyo (JST) | Aug 03 2018 06:35:02 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Tomsk (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Ulaanbaatar (+08) | Aug 03 2018 05:35:02 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Urumqi (+06) | Aug 03 2018 03:35:02 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Ust-Nera (+10) | Aug 03 2018 07:35:02 | GMT +10:00 | +36000 | |
Asia/Vientiane (+07) | Aug 03 2018 04:35:02 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Vladivostok (+10) | Aug 03 2018 07:35:02 | GMT +10:00 | +36000 | |
